Главная | О предприятии | Контакты | Белорусскому туроператору ЧНПУП Автоматизированные технологии туризма 15 лет |
|
|
Суббота, 01.04.2023
![]() |
![]() Базы, дома отдыха, туркомплексы Беларуси |
|
Название объекта | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
1. | 40 лет Победы - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2. | 5 колец - гостиница (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3. | АББ Хотел / IBB Hotel - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4. | Айти Тайм - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5. | Актам - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6. | Алеся - оздоровительный центр (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7. | Алмаз - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8. | Амакс Визит - гостиница (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9. | Амакс Премьер отель Бобруйск - отель (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10. | Антонисберг - гостевой дом (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11. | Арола - гостиница (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12. | Атриум - отель (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13. | Беларусь - гостиница (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14. | Беларусь - гостиница (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15. | Беларусь - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16. | Беларусь - гостиница (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17. | Белая тропа - дом охотника (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18. | Белино - оздоровительный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19. | Белое - туристический комплекс (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20. | Белое озеро БЖД - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
21. | Белые Росы - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22. | Белый бор - дом охотника (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
23. | Березина - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
24. | Березовая роща - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25. | Бивак - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
26. | Бобровая хата - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
27. | Бон отель / BonHotel - отель (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
28. | Браслав Лэйкс / Braslav Lakes - гостиничный комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
29. | Браславские озера - туристический комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
30. | Буг - гостиница (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
31. | Бутик Отель Бута / Buta - отель (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
32. | Василевских - усадьба (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
33. | Верхнедвинский - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
34. | Веста - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
35. | Викинг - усадьба (Вит) | + | + | + | + | + | |||||||
36. | Виктория - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
37. | Виктория на Замковой - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
38. | Виктория Олимп - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
39. | Виктория Спа / Victoria and Spa - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
40. | Вилейская околица - усадьба (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
41. | Вилия - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
42. | Витебск - гостиница (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
43. | Вишневый сад - гостиничный комплекс (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
44. | Войтов мост - гостиница (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
45. | Вояж - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
46. | Выгоновский - дом охотника (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
47. | Высокий берег - туристический комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
48. | Гарни - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
49. | Гать - дом охотника (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
50. | Глобус - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
51. | Глубокский - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
52. | Глухариный ток - дом охотника (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
53. | Голубые озера - усадьба (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
54. | Городёнка - охотничье-туристический комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55. | Гостиный двор - гостиничный комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
56. | Гостиный двор Нехачево - гостиничный комплекс (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
57. | Грин Парк Отель - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
58. | Грин Сити / Green City - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
59. | Гродненский - дом охотника (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
60. | Губернская - гостиница (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
61. | Губернская - гостиница (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
62. | Губернский - отель (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
63. | ДаблТри бай Хилтон Минск / DoubleTree By Hilton Minsk - отель (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
64. | Динамо - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65. | Дипсервис Холл / Dipservice Hall - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
66. | Дисненский - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
67. | Днепровская жемчужина - гостиница (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
68. | Дом графа Тышкевича - гостевой дом (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
69. | Дом Рыбака - база отдыха (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70. | Домжерицкое озеро - гостевой дом (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
71. | Дорошевичи - туристический комплекс (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
72. | Дривяты - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
73. | Дрозды-клуб - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
74. | Дудинка-Сити - туристический комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75. | Дукорский маёнтак - усадьба (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
76. | Европа - отель (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
77. | Жарковщина - гостиничный комплекс (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
78. | Жерелец - усадьба (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
79. | Журавинка - гостиница (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80. | Журавинка - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
81. | Журавушка - гостиница (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
82. | Загородный клуб Три медведя - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
83. | Загородный клуб Фестивальный - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
84. | Заречаны - усадьба (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
85. | Звезда - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
86. | Здоровей - усадьба (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
87. | Золово - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
88. | Империал Палас / Imperial Palace - отель (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
89. | Интурист - туристический комплекс (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
90. | Ист Тайм - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
91. | Камайск - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
92. | Каменецкое затишье - усадьба (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
93. | Каменюки - гостиничный комплекс (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
94. | Каменюки, корпус №2 - гостиничный комплекс (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
95. | Кветки Яблыни - экоотель (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
96. | Ким - гостиница (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
97. | Кордон Долгое - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
98. | Королинский фольварок Тызенгауза - усадьба (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
99. | Корона - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
100. | Крокус - отель (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
101. | Кронон Парк Отель - отель (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
102. | Крупский - дом охотника (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
103. | Лебединое - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
104. | Леошки - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
105. | Лесная Гавань - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
106. | Лесная поляна - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
107. | Лида - гостиница (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
108. | ЛОДЭ - пансионат (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
109. | Логойск - горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
110. | Лосвидо - туристический комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
111. | Ля Прони / La Proni - дом охотника (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
112. | М 10 - гостиница (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
113. | М-отель - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
114. | Маёнтак - гостиница (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
115. | Марабу Вилэдж / Marabu Village - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
116. | Мариинский - отель (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
117. | Маяк - гостиница (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
118. | Медвежья завала - усадьба (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
119. | Межно - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
120. | Метрополь - гостиница (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
121. | Милоград - база отдыха (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
122. | Минск Марриотт / Minsk Marriott - отель (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
123. | Мирский замок - гостиница (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
124. | Мирский Посад - гостиничный комплекс (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
125. | Молодечно - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
126. | Молодёжная - гостиница (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
127. | Монастырский - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
128. | Мотельчик - гостиница (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
129. | Мядель - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
130. | На Вилии - дом охотника (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
131. | Над Припятью - гостиничный комплекс (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
132. | Наносы - туристический комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
133. | Нарочь - кемпинг (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
134. | Нарочь - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
135. | Нарочь на Зеленой - гостевой дом (Мин) | + | + | + | + | + | |||||||
136. | Нарочь на Набережной - гостевой дом (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
137. | Невидо - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
138. | Неман - гостиничный комплекс (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
139. | Нивки - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
140. | Николаево - дом охотника (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
141. | Николаевские пруды - туристический комплекс (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
142. | Новогрудский - дом охотника (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
143. | Новое Полесье - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
144. | ОАО Газпром трансгаз Беларусь - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
145. | Огонёк - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
146. | Озёра - дом охотника (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
147. | Олимп - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
148. | Олимпиец - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
149. | Ольшица - гостевой дом (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
150. | Омега - гостиничный комплекс (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
151. | Орша - туристический комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
152. | Оршанский - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
153. | Отдых на поляне - база отдыха (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
154. | Охотник у дуба - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
155. | Павлиново - усадьба (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
156. | Палац - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
157. | Паниква - гостиничный комплекс (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
158. | Панская усадьба - дом охотника (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
159. | Панский маентак Сула - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
160. | Парадиз - отель (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
161. | Парус - гостиница (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
162. | Пекин - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
163. | Переров - дом охотника (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
164. | Петриковский - дом охотника (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
165. | Плавно - гостевой дом (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
166. | Плавно - гостиничный комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
167. | Полесье - плавучая гостиница (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
168. | Полонез - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
169. | Поставский, д.1 - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
170. | Поставский, д.2 - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
171. | Престиж - гостиница (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
172. | Пригодичи - база отдыха (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
173. | Припять - гостиница (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
174. | Природа-Люкс - туристический комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
175. | Проньки - гостевой дом (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
176. | Проня - гостиница (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
177. | Проточное - база отдыха (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
178. | Пуховичский - дом охотника (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
179. | Пышки - туристический комплекс (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
180. | Ранчо - гостиничный комплекс (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
181. | Ратомка - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
182. | Ратомка - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
183. | Ренессанс / Renaissance Minsk Hotel - отель (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
184. | Ривьера Кантри Клаб - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
185. | Робинсон клаб / Robinson Club - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
186. | Робинсон Сити / Robinson City - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
187. | Рыньковка - туристический комплекс (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
188. | Сан / Sun - гостиница (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
189. | Светлана - гостиничный комплекс (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
190. | Селяхи - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
191. | Семашко - гостиница (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
192. | Сергуч - гостиничный комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
193. | Серебряный родник - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
194. | Силичи - республиканский горнолыжный центр (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
195. | Скиф - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
196. | Славянская хата - гостиница (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
197. | Славянский - гостиничный комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
198. | Слободка - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | |||||||
199. | Слуцкий страус - усадьба (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
200. | Сморгонский - дом охотника (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
201. | Сосновая - туристический комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
202. | Сосновый рай - дом отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
203. | Спорт - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
204. | Спорт-Тайм - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
205. | Спутник - Ждановичи - оздоровительный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
206. | Стародорожский, д.1 - дом охотника (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
207. | Стародорожский, д.2 - дом охотника (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
208. | Степянка - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
209. | Струмень - гостиничный комплекс (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
210. | Сябры - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
211. | Телеханы - гостиница (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
212. | Турист - гостиница (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
213. | Турист - гостиница (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
214. | Турист - гостиница (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
215. | Турист - гостиница (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
216. | Турист - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
217. | Туров - гостиница (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
218. | Туров плюс - гостиница (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
219. | У Татьяны - усадьба (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
220. | Украинский дворик - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
221. | Ушачский - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
222. | Фольварк Бельчо - охотничье-туристический комплекс (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
223. | Фольварк Гвоздь - усадьба (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
224. | Формат - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
225. | Форум - учебно-оздоровительный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
226. | Хатки - туристический комплекс (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
227. | Хойникский - дом охотника (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
228. | Хомино - гостевой дом (Мин) | + | + | + | + | + | |||||||
229. | Хэмптон бай Хилтон / Hampton by Hilton Minsk City Center - отель (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
230. | Хэмптон бай Хилтон Брест / Hampton by Hilton Brest - отель (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
231. | Центральная - гостиница (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
232. | Чайка - оздоровительный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
233. | Чайка (Борисов) - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
234. | Чечели - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
235. | Чисто Отель - отель (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
236. | Шале Гринвуд / Chalet Greenwood - гостиничный комплекс (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
237. | Шишки - туристический комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
238. | Шумилинский - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
239. | Щара - гостиница (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
240. | ЭкоДом - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
241. | Энергия - туристический комплекс (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
242. | Эридан - дом отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
243. | Эрмитаж / Hermitage - гостиница (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
244. | Юбилейная - гостиница (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
245. | Юбилейный - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
© Частное научно-производственное унитарное предприятие "Автоматизированные технологии туризма" Адрес предприятия: 220007, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Суражская, 10, оф. 21 Время работы: пн-пт 09.00-18.00, обеденный перерыв 13.00-14.00 Многоканальный телефон: +37517-394-49-09 Мобильный телефон: +37529 766-66-53, +37529-197-40-24 Факс: +37517-394-59-09 (работает круглосуточно в автоматическом режиме) E-mail: отправить сообщение.
Подписаться на
![]() ![]() Портал обо всех онлайн-сервисах для комфортной жизни - Беларусь-онлайн |
Победитель конкурса Лучший предприниматель в сфере туризма Республики Беларусь Свидетельство о гос.регистрации № 190855081 решением Мингорисполкома от 09.08.2007 № 1808. УНП: 190855081 Информация, размещенная на данном интернет-портале, не является публичной офертой.
Агентствам - сотрудничество и регистрация |